putzi
| MAC Address | 00:22:3F:2C:78:46 |
| Manufacture | NETGEAR |
| Authentication | WPA-Personal |
| Encryption Type | TKIP |
| Radio Type | 802.11g |
| Channel # | 11 |
| BTx | 1 2 5.5 11 |
| OTx | 6 9 12 18 24 36 48 54 |
| Network Type | Infrastruktur |
| Latitude | 4856.3430 |
| Longitude | 824.9845 |
| First Active | 2010-05-02 19:40:10.178 |
| Last Active | 2010-05-09 21:41:42.592 |
| High RSSI | -74 |
| High RSSI w/GPS | -74 |
| Points | 61 |
| User | latebra |
| Export: |
|
| Associated Lists | |||||||||||
| Pages: <-- [First] - 1 - [Last] --> | |||||||||||
| Signal history (the readings from the files listed below) | |||||||||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 24 Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 |
|
WiFiDB | 1131489461_WDB_Export.VS1 | Recovered | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2011-02-17 08:47:01 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 5 Points | ||
| 525 |
|
latebra | 61506224_262522857_2010-05-19 16-18-16_modified.VS1 | Untitled | No Notes | 2010-05-21 04:38:19 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 36 | -74 | 4856.3219 | 825.0886 | 475.39 | 7 | 2010-05-09 21:41:27.284 | |||||
| 30 | -78 | 4856.3330 | 825.0627 | 476.38 | 6 | 2010-05-09 21:41:34.059 | |||||
| 30 | -78 | 4856.3403 | 825.0459 | 475.07 | 6 | 2010-05-09 21:41:36.929 | |||||
| 36 | -74 | 4856.3519 | 825.0229 | 473.10 | 7 | 2010-05-09 21:41:39.691 | |||||
| 36 | -74 | 4856.3583 | 825.0089 | 469.82 | 6 | 2010-05-09 21:41:42.592 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 24 Points | ||
| 520 |
|
latebra | 472685756_latebra_minus_bad_ssid.vs1 | Re-import for Latebra | This is the same as his previous file, minus the SSID oo//. | 2010-05-16 05:19:01 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 8 Points | ||
| 510 |
|
latebra | 952288125_2010-05-03 01-21-06.VS1 | Untitled | No Notes | 2010-05-03 03:37:42 | 1 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 28 | -80 | 4856.3657 | 825.0144 | 394.36 | 9 | 2010-05-02 19:40:10.178 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3723 | 824.9902 | 400.26 | 10 | 2010-05-02 19:40:19.694 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3687 | 824.9821 | 407.81 | 10 | 2010-05-02 19:40:21.207 | |||||
| 12 | -91 | 4856.3617 | 824.9760 | 412.73 | 10 | 2010-05-02 19:40:22.704 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3533 | 824.9700 | 412.40 | 9 | 2010-05-02 19:40:24.218 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3387 | 824.9574 | 417.32 | 9 | 2010-05-02 19:40:25.746 | |||||
| 28 | -80 | 4856.3281 | 824.9487 | 417.65 | 10 | 2010-05-02 19:40:27.244 | |||||
| 14 | -89 | 4856.3118 | 824.9343 | 422.24 | 10 | 2010-05-02 19:40:29.776 | |||||
| Pages: <-- [First] - 1 - [Last] --> | |||||||||||
| Geographical data ( datasource: Geonames.org ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
