Jovian
| MAC Address | 00:24:36:A4:E1:11 |
| Manufacture | Apple, Inc. |
| Authentication | WPA2-Personal |
| Encryption Type | CCMP |
| Radio Type | 802.11g |
| Channel # | 1 |
| BTx | 1,2,5.5,11 |
| OTx | 6,9,12,18,24,36,48,54 |
| Network Type | Infrastructure |
| Latitude | 3335.5747 |
| Longitude | -11157.6401 |
| First Active | 2015-07-29 00:58:15.299 |
| Last Active | 2016-02-19 17:19:03.352 |
| High RSSI | -65 |
| High RSSI w/GPS | -65 |
| Points | 26 |
| User | arizonajon |
| Export: |
|
| Associated Lists | |||||||||||
| Pages: <-- [First] - 1 - [Last] --> | |||||||||||
| Signal history (the readings from the files listed below) | |||||||||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5496 |
|
WiFiDB | APIupload_38282743_APIupload_89593859_2015-07-29_13-56-29_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:27 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5494 |
|
WiFiDB | APIupload_27083885_APIupload_96318858_2015-07-29_15-37-24_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:23 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5491 |
|
WiFiDB | APIupload_13996360_APIupload_5597801_2015-07-29_16-23-29_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:17 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5487 |
|
WiFiDB | APIupload_46360832_2015-07-29_16-18-19_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:10 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5482 |
|
WiFiDB | APIupload_97889998_2015-07-29_15-57-34_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:00 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5480 |
|
WiFiDB | APIupload_80850629_2015-07-29_17-25-16_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:52:46 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5475 |
|
WiFiDB | APIupload_30539957_APIupload_45166415_2015-07-29_17-30-25_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:52:32 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5460 |
|
WiFiDB | APIupload_62667670_2015-07-29_17-20-08_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:51:59 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5448 |
|
WiFiDB | APIupload_93137249_2015-07-29_16-28-33_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:51:28 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5444 |
|
WiFiDB | APIupload_37383971_2015-07-29_17-09-43_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:51:20 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5441 |
|
WiFiDB | APIupload_12747421_2015-07-29_16-02-49_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:51:12 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5433 |
|
WiFiDB | APIupload_3158029_APIupload_84103961_2015-07-29_16-49-13_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:51:06 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5428 |
|
WiFiDB | APIupload_36799400_2015-07-29_17-52-13_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:50:52 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5424 |
|
WiFiDB | APIupload_3371377_APIupload_99632386_2015-07-29_16-59-33_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:50:43 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5423 |
|
WiFiDB | APIupload_17527248_2015-07-29_16-13-04_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:50:40 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5412 |
|
WiFiDB | APIupload_19620807_APIupload_76332289_2015-07-29_17-36-02_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:50:03 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5411 |
|
WiFiDB | APIupload_51909850_APIupload_17746174_2015-07-29_17-41-27_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:50:01 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5410 |
|
WiFiDB | APIupload_45962492_2015-07-29_16-43-59_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:49:59 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5402 |
|
WiFiDB | APIupload_26493103_2015-07-29_16-54-21_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:49:42 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5398 |
|
WiFiDB | APIupload_22167447_2015-07-29_17-15-00_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:49:36 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5395 |
|
WiFiDB | APIupload_88238867_2015-07-29_16-33-48_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:49:28 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 5385 |
|
WiFiDB | APIupload_58497048_APIupload_91034852_2015-07-29_17-46-56_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:49:08 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 44 | -69 | 3335.5583 | -11157.6319 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 00:58:15.299 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 4 Points | ||
| 3944 |
|
arizonajon | APIupload_69534655_2016-02-19_10-22-18.VS1 | WDB Batch Upload | No Notes | 2016-02-19 14:30:14 | 1 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 48 | -71 | 3335.6413 | -11157.7003 | 1375.98 | 12 | 2016-02-19 17:18:58.680 | |||||
| 60 | -65 | 3335.6405 | -11157.6761 | 1375.33 | 12 | 2016-02-19 17:19:01.335 | |||||
| 60 | -65 | 3335.6404 | -11157.6684 | 1375.00 | 12 | 2016-02-19 17:19:02.345 | |||||
| 60 | -65 | 3335.6404 | -11157.6613 | 1374.67 | 12 | 2016-02-19 17:19:03.352 | |||||
| Pages: <-- [First] - 1 - [Last] --> | |||||||||||
| Geographical data ( datasource: Geonames.org ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
