NETGEAR40
| MAC Address | 10:DA:43:E4:20:D0 |
| Manufacture | NETGEAR |
| Authentication | WPA2-Personal |
| Encryption Type | CCMP |
| Radio Type | 802.11n |
| Channel # | 10 |
| BTx | 1,2,5.5,11 |
| OTx | 9,18,36,54,6,12,24,48 |
| Network Type | Infrastructure |
| Latitude | 3335.3968 |
| Longitude | -11157.1182 |
| First Active | 2018-05-11 00:13:35.730 |
| Last Active | 2019-05-13 16:04:41.906 |
| High RSSI | -56 |
| High RSSI w/GPS | -56 |
| Points | 305 |
| User | ArizonaJon |
| Export: |
|
| Associated Lists | |||||||||||
| Pages: <-- [First] - 1 - 2 - 3 - [Last] --> | |||||||||||
| Signal history (the readings from the files listed below) | |||||||||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 2 Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14313 |
|
ArizonaJon | 2019-05-13 09-07-56_AutoSave.VS1 | Memorial_Sat | No Notes | 2019-05-25 21:17:48 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 40 | -71 | 3335.3334 | -11157.1178 | 1371.39 | 10 | 2019-05-13 15:50:56.245 | |||||
| 62 | -56 | 3335.4320 | -11157.1200 | 1373.36 | 10 | 2019-05-13 16:04:41.906 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10919 |
|
WiFiDB | APIupload_1583408_2018-07-30_05-52-20_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:41:07 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10916 |
|
WiFiDB | APIupload_70965687_2018-07-30_04-33-05_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:55 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10912 |
|
WiFiDB | APIupload_69149752_2018-07-30_02-52-36_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:42 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10909 |
|
WiFiDB | APIupload_32726177_2018-07-30_07-05-42_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:39 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10906 |
|
WiFiDB | APIupload_79633853_2018-07-30_05-23-17_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:31 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10903 |
|
WiFiDB | APIupload_21058457_2018-07-30_04-11-27_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:22 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10900 |
|
WiFiDB | APIupload_79353089_2018-07-30_05-40-40_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:40:15 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10892 |
|
WiFiDB | APIupload_88324616_2018-07-30_07-50-16_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:50 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10891 |
|
WiFiDB | APIupload_872766_2018-07-30_04-44-05_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:50 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10890 |
|
WiFiDB | APIupload_79085566_2018-07-30_04-01-00_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:48 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10877 |
|
WiFiDB | APIupload_69049605_2018-07-30_07-11-57_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:24 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10876 |
|
WiFiDB | APIupload_5085871_2018-07-30_05-46-25_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:22 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10873 |
|
WiFiDB | APIupload_82169373_2018-07-30_03-50-33_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:39:18 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10858 |
|
WiFiDB | APIupload_81956154_2018-07-30_08-56-34_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:38:50 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10857 |
|
WiFiDB | APIupload_55484407_2018-07-30_08-29-46_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:38:44 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10851 |
|
WiFiDB | APIupload_28892194_2018-07-30_07-24-32_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:38:12 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10850 |
|
WiFiDB | APIupload_32388683_2018-07-30_08-49-49_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:38:09 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10848 |
|
WiFiDB | APIupload_58767604_2018-07-30_09-10-19_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:38:06 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10846 |
|
WiFiDB | APIupload_81076324_2018-07-30_04-06-12_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:37:57 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10842 |
|
WiFiDB | APIupload_23705066_2018-07-30_05-58-21_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:37:53 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10840 |
|
WiFiDB | APIupload_91770136_2018-07-30_06-16-19_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:37:43 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10828 |
|
WiFiDB | APIupload_40528738_2018-07-30_09-17-26_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:37:12 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10827 |
|
WiFiDB | APIupload_33388134_2018-07-30_05-29-06_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:37:12 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10823 |
|
WiFiDB | APIupload_1171164_2018-07-30_06-59-34_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:46 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10821 |
|
WiFiDB | APIupload_70657845_2018-07-30_07-18-15_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:42 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10820 |
|
WiFiDB | APIupload_69034372_2018-07-30_08-10-01_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:41 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10819 |
|
WiFiDB | APIupload_11569511_2018-07-30_08-36-19_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:41 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10813 |
|
WiFiDB | APIupload_20024930_2018-07-30_04-49-34_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:31 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10808 |
|
WiFiDB | APIupload_7788738_2018-07-30_06-40-55_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:23 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 10807 |
|
WiFiDB | APIupload_3611345_2018-07-30_06-10-13_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2018-11-29 20:36:23 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 10031 |
|
ArizonaJon | APIupload_50220523_2018-08-29_13-14-38.VS1 | beepa2 | No Notes | 2018-09-10 23:06:39 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 26 | -87 | 3335.3603 | -11157.1183 | 1356.96 | 10 | 2018-08-29 20:14:14.541 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 2 Points | ||
| 9957 |
|
ArizonaJon | APIupload_4648119_2018-08-22_18-10-43.VS1 | beepa | No Notes | 2018-09-10 22:56:36 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 78 | -61 | 3335.4019 | -11157.1171 | 1367.45 | 11 | 2018-08-23 01:10:09.524 | |||||
| 42 | -79 | 3335.4104 | -11157.1170 | 1367.45 | 11 | 2018-08-23 01:10:11.810 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 9953 |
|
ArizonaJon | APIupload_10712872_2018-08-22_16-49-43_AutoSave.VS1 | beepa | No Notes | 2018-09-10 22:56:12 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 26 | -87 | 3335.5262 | -11157.1201 | 1366.14 | 11 | 2018-08-22 23:43:48.883 | |||||
| 50 | -75 | 3335.5170 | -11157.1201 | 1366.47 | 11 | 2018-08-22 23:43:50.452 | |||||
| 26 | -87 | 3335.5075 | -11157.1200 | 1366.14 | 11 | 2018-08-22 23:43:51.963 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 9908 |
|
ArizonaJon | APIupload_57818278_2018-08-06_10-00-00_AutoSave.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:13:15 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 54 | -73 | 3335.3621 | -11157.1182 | 1372.70 | 8 | 2018-08-06 16:58:50.387 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 2 Points | ||
| 9886 |
|
ArizonaJon | APIupload_35059173_2018-08-03_16-03-22.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:09:36 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 56 | -72 | 3335.3714 | -11157.1164 | 1357.94 | 10 | 2018-08-03 23:02:45.482 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3798 | -11157.1164 | 1357.94 | 10 | 2018-08-03 23:02:47.048 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 9857 |
|
ArizonaJon | APIupload_64676992_2018-07-30_18-10-31_AutoSave.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:08:00 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 22 | -89 | 3335.3967 | -11157.1184 | 1358.27 | 11 | 2018-07-31 01:08:29.922 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 9847 |
|
ArizonaJon | APIupload_70213352_2018-07-30_09-03-25_AutoRecovery.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:06:06 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 9846 |
|
ArizonaJon | APIupload_27758857_2018-07-30_08-43-08_AutoRecovery.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:04:19 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 9845 |
|
ArizonaJon | APIupload_28136281_2018-07-30_08-23-08_AutoRecovery.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:02:02 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 52 | -74 | 3335.3664 | -11157.1173 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:23.530 | |||||
| 50 | -75 | 3335.3887 | -11157.1171 | 1369.75 | 10 | 2018-07-29 23:20:26.098 | |||||
| 40 | -80 | 3335.4354 | -11157.1169 | 1371.06 | 10 | 2018-07-29 23:20:36.598 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 3 Points | ||
| 9844 |
|
ArizonaJon | APIupload_11559043_2018-07-30_08-16-37_AutoRecovery.VS1 | cupric | No Notes | 2018-08-22 21:01:28 | 0 |
|
+ | ||
