young
| MAC Address | B4:75:0E:87:0C:32 |
| Manufacture | Belkin International Inc. |
| Authentication | WPA2-Personal |
| Encryption Type | CCMP |
| Radio Type | 802.11n |
| Channel # | 5 |
| BTx | 1,2,5.5,11 |
| OTx | 9,18,36,54,6,12,24,48 |
| Network Type | Infrastructure |
| Latitude | 3335.7662 |
| Longitude | -11156.8267 |
| First Active | 2015-06-08 18:15:59.487 |
| Last Active | 2015-11-03 22:49:37.631 |
| High RSSI | -67 |
| High RSSI w/GPS | -67 |
| Points | 1,431 |
| User | arizonajon |
| Export: |
|
| Associated Lists | |||||||||||
| Pages: <-- [First] - 1 - 2 - [Last] --> | |||||||||||
| Signal history (the readings from the files listed below) | |||||||||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8804 |
|
ArizonaJon | APIupload_88699048_2015-08-21_20-18-34.VS1 | old stuff | No Notes | 2018-04-29 20:07:58 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 42 | -74 | 3335.7461 | -11156.9003 | 1380.91 | 11 | 2015-08-22 03:18:06.045 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 1 Points | ||
| 8791 |
|
ArizonaJon | APIupload_76361673_2015-08-20_19-49-16.VS1 | old stuff | No Notes | 2018-04-29 20:07:13 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 23 | -83 | 3335.7380 | -11156.8604 | 1377.62 | 11 | 2015-08-21 02:47:58.622 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 44 Points | ||
| 5496 |
|
WiFiDB | APIupload_38282743_APIupload_89593859_2015-07-29_13-56-29_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:27 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 10 | -92 | 3335.7692 | -11156.8167 | 1379.59 | 12 | 2015-07-29 01:16:16.483 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8170 | 1377.95 | 12 | 2015-07-29 01:16:31.814 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8167 | 1378.94 | 12 | 2015-07-29 01:21:02.459 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8174 | 1387.14 | 12 | 2015-07-29 01:39:37.507 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8164 | 1385.50 | 11 | 2015-07-29 01:44:35.097 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7698 | -11156.8170 | 1393.37 | 12 | 2015-07-29 01:49:30.874 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7701 | -11156.8175 | 1375.66 | 12 | 2015-07-29 02:08:10.282 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8177 | 1402.56 | 11 | 2015-07-29 04:38:38.127 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7701 | -11156.8177 | 1371.39 | 10 | 2015-07-29 04:40:47.721 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8176 | 1385.17 | 10 | 2015-07-29 04:44:41.579 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7696 | -11156.8174 | 1385.83 | 10 | 2015-07-29 04:45:02.188 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7696 | -11156.8175 | 1390.42 | 11 | 2015-07-29 04:58:54.323 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8183 | 1381.89 | 9 | 2015-07-29 05:13:03.448 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8175 | 1389.11 | 9 | 2015-07-29 05:19:26.280 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7683 | -11156.8181 | 1386.48 | 9 | 2015-07-29 05:25:50.203 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7695 | -11156.8179 | 1378.28 | 10 | 2015-07-29 05:32:35.883 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8186 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:33:30.519 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7693 | -11156.8187 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:33:40.881 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8182 | 1386.15 | 10 | 2015-07-29 05:34:54.734 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1386.48 | 10 | 2015-07-29 05:34:56.068 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:35:07.537 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7690 | -11156.8181 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:36:32.651 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7693 | -11156.8175 | 1382.87 | 11 | 2015-07-29 05:45:44.143 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8172 | 1389.44 | 12 | 2015-07-29 05:52:19.833 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7685 | -11156.8168 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 05:54:37.749 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7690 | -11156.8168 | 1381.89 | 12 | 2015-07-29 06:09:06.965 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7699 | -11156.8177 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 06:12:52.229 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8172 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:13:19.658 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 06:14:46.577 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1381.23 | 12 | 2015-07-29 06:15:29.374 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7703 | -11156.8168 | 1371.39 | 12 | 2015-07-29 06:20:23.510 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7702 | -11156.8168 | 1367.13 | 12 | 2015-07-29 06:21:30.357 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7702 | -11156.8172 | 1369.42 | 12 | 2015-07-29 06:21:49.834 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:25:49.694 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8178 | 1390.09 | 12 | 2015-07-29 06:38:31.107 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8159 | 1362.20 | 12 | 2015-07-29 06:53:56.216 | |||||
| 43 | -69 | 3335.7702 | -11156.8162 | 1364.83 | 12 | 2015-07-29 06:55:04.063 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 07:06:03.022 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1385.17 | 12 | 2015-07-29 07:25:50.513 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8167 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 07:29:06.890 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8181 | 1382.55 | 11 | 2015-07-29 09:56:15.096 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7696 | -11156.8180 | 1383.86 | 12 | 2015-07-29 16:18:32.418 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7684 | -11156.8171 | 1388.78 | 11 | 2015-07-29 17:18:24.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7683 | -11156.8172 | 1388.78 | 12 | 2015-07-29 17:58:38.358 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 45 Points | ||
| 5494 |
|
WiFiDB | APIupload_27083885_APIupload_96318858_2015-07-29_15-37-24_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:23 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 10 | -92 | 3335.7692 | -11156.8167 | 1379.59 | 12 | 2015-07-29 01:16:16.483 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8170 | 1377.95 | 12 | 2015-07-29 01:16:31.814 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8167 | 1378.94 | 12 | 2015-07-29 01:21:02.459 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8174 | 1387.14 | 12 | 2015-07-29 01:39:37.507 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8164 | 1385.50 | 11 | 2015-07-29 01:44:35.097 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7698 | -11156.8170 | 1393.37 | 12 | 2015-07-29 01:49:30.874 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7701 | -11156.8175 | 1375.66 | 12 | 2015-07-29 02:08:10.282 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8177 | 1402.56 | 11 | 2015-07-29 04:38:38.127 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7701 | -11156.8177 | 1371.39 | 10 | 2015-07-29 04:40:47.721 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8176 | 1385.17 | 10 | 2015-07-29 04:44:41.579 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7696 | -11156.8174 | 1385.83 | 10 | 2015-07-29 04:45:02.188 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7696 | -11156.8175 | 1390.42 | 11 | 2015-07-29 04:58:54.323 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8183 | 1381.89 | 9 | 2015-07-29 05:13:03.448 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8175 | 1389.11 | 9 | 2015-07-29 05:19:26.280 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7683 | -11156.8181 | 1386.48 | 9 | 2015-07-29 05:25:50.203 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7695 | -11156.8179 | 1378.28 | 10 | 2015-07-29 05:32:35.883 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8186 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:33:30.519 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7693 | -11156.8187 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:33:40.881 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8182 | 1386.15 | 10 | 2015-07-29 05:34:54.734 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1386.48 | 10 | 2015-07-29 05:34:56.068 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:35:07.537 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7690 | -11156.8181 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:36:32.651 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7693 | -11156.8175 | 1382.87 | 11 | 2015-07-29 05:45:44.143 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8172 | 1389.44 | 12 | 2015-07-29 05:52:19.833 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7685 | -11156.8168 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 05:54:37.749 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7690 | -11156.8168 | 1381.89 | 12 | 2015-07-29 06:09:06.965 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7699 | -11156.8177 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 06:12:52.229 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8172 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:13:19.658 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 06:14:46.577 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1381.23 | 12 | 2015-07-29 06:15:29.374 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7703 | -11156.8168 | 1371.39 | 12 | 2015-07-29 06:20:23.510 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7702 | -11156.8168 | 1367.13 | 12 | 2015-07-29 06:21:30.357 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7702 | -11156.8172 | 1369.42 | 12 | 2015-07-29 06:21:49.834 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:25:49.694 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8178 | 1390.09 | 12 | 2015-07-29 06:38:31.107 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8159 | 1362.20 | 12 | 2015-07-29 06:53:56.216 | |||||
| 43 | -69 | 3335.7702 | -11156.8162 | 1364.83 | 12 | 2015-07-29 06:55:04.063 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 07:06:03.022 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1385.17 | 12 | 2015-07-29 07:25:50.513 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8167 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 07:29:06.890 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8181 | 1382.55 | 11 | 2015-07-29 09:56:15.096 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7696 | -11156.8180 | 1383.86 | 12 | 2015-07-29 16:18:32.418 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7684 | -11156.8171 | 1388.78 | 11 | 2015-07-29 17:18:24.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7683 | -11156.8172 | 1388.78 | 12 | 2015-07-29 17:58:38.358 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7694 | -11156.8169 | 1384.84 | 9 | 2015-07-29 21:18:26.053 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 46 Points | ||
| 5491 |
|
WiFiDB | APIupload_13996360_APIupload_5597801_2015-07-29_16-23-29_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:17 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 10 | -92 | 3335.7692 | -11156.8167 | 1379.59 | 12 | 2015-07-29 01:16:16.483 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8170 | 1377.95 | 12 | 2015-07-29 01:16:31.814 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8167 | 1378.94 | 12 | 2015-07-29 01:21:02.459 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8174 | 1387.14 | 12 | 2015-07-29 01:39:37.507 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8164 | 1385.50 | 11 | 2015-07-29 01:44:35.097 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7698 | -11156.8170 | 1393.37 | 12 | 2015-07-29 01:49:30.874 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7701 | -11156.8175 | 1375.66 | 12 | 2015-07-29 02:08:10.282 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8177 | 1402.56 | 11 | 2015-07-29 04:38:38.127 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7701 | -11156.8177 | 1371.39 | 10 | 2015-07-29 04:40:47.721 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8176 | 1385.17 | 10 | 2015-07-29 04:44:41.579 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7696 | -11156.8174 | 1385.83 | 10 | 2015-07-29 04:45:02.188 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7696 | -11156.8175 | 1390.42 | 11 | 2015-07-29 04:58:54.323 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8183 | 1381.89 | 9 | 2015-07-29 05:13:03.448 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8175 | 1389.11 | 9 | 2015-07-29 05:19:26.280 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7683 | -11156.8181 | 1386.48 | 9 | 2015-07-29 05:25:50.203 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7695 | -11156.8179 | 1378.28 | 10 | 2015-07-29 05:32:35.883 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8186 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:33:30.519 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7693 | -11156.8187 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:33:40.881 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8182 | 1386.15 | 10 | 2015-07-29 05:34:54.734 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1386.48 | 10 | 2015-07-29 05:34:56.068 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:35:07.537 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7690 | -11156.8181 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:36:32.651 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7693 | -11156.8175 | 1382.87 | 11 | 2015-07-29 05:45:44.143 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8172 | 1389.44 | 12 | 2015-07-29 05:52:19.833 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7685 | -11156.8168 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 05:54:37.749 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7690 | -11156.8168 | 1381.89 | 12 | 2015-07-29 06:09:06.965 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7699 | -11156.8177 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 06:12:52.229 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8172 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:13:19.658 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 06:14:46.577 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1381.23 | 12 | 2015-07-29 06:15:29.374 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7703 | -11156.8168 | 1371.39 | 12 | 2015-07-29 06:20:23.510 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7702 | -11156.8168 | 1367.13 | 12 | 2015-07-29 06:21:30.357 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7702 | -11156.8172 | 1369.42 | 12 | 2015-07-29 06:21:49.834 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:25:49.694 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8178 | 1390.09 | 12 | 2015-07-29 06:38:31.107 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8159 | 1362.20 | 12 | 2015-07-29 06:53:56.216 | |||||
| 43 | -69 | 3335.7702 | -11156.8162 | 1364.83 | 12 | 2015-07-29 06:55:04.063 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 07:06:03.022 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1385.17 | 12 | 2015-07-29 07:25:50.513 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8167 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 07:29:06.890 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8181 | 1382.55 | 11 | 2015-07-29 09:56:15.096 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7696 | -11156.8180 | 1383.86 | 12 | 2015-07-29 16:18:32.418 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7684 | -11156.8171 | 1388.78 | 11 | 2015-07-29 17:18:24.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7683 | -11156.8172 | 1388.78 | 12 | 2015-07-29 17:58:38.358 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7694 | -11156.8169 | 1384.84 | 9 | 2015-07-29 21:18:26.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7689 | -11156.8187 | 1390.09 | 11 | 2015-07-29 23:05:03.068 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 46 Points | ||
| 5487 |
|
WiFiDB | APIupload_46360832_2015-07-29_16-18-19_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:10 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 10 | -92 | 3335.7692 | -11156.8167 | 1379.59 | 12 | 2015-07-29 01:16:16.483 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8170 | 1377.95 | 12 | 2015-07-29 01:16:31.814 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8167 | 1378.94 | 12 | 2015-07-29 01:21:02.459 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8174 | 1387.14 | 12 | 2015-07-29 01:39:37.507 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8164 | 1385.50 | 11 | 2015-07-29 01:44:35.097 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7698 | -11156.8170 | 1393.37 | 12 | 2015-07-29 01:49:30.874 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7701 | -11156.8175 | 1375.66 | 12 | 2015-07-29 02:08:10.282 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8177 | 1402.56 | 11 | 2015-07-29 04:38:38.127 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7701 | -11156.8177 | 1371.39 | 10 | 2015-07-29 04:40:47.721 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8176 | 1385.17 | 10 | 2015-07-29 04:44:41.579 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7696 | -11156.8174 | 1385.83 | 10 | 2015-07-29 04:45:02.188 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7696 | -11156.8175 | 1390.42 | 11 | 2015-07-29 04:58:54.323 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8183 | 1381.89 | 9 | 2015-07-29 05:13:03.448 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8175 | 1389.11 | 9 | 2015-07-29 05:19:26.280 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7683 | -11156.8181 | 1386.48 | 9 | 2015-07-29 05:25:50.203 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7695 | -11156.8179 | 1378.28 | 10 | 2015-07-29 05:32:35.883 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8186 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:33:30.519 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7693 | -11156.8187 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:33:40.881 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8182 | 1386.15 | 10 | 2015-07-29 05:34:54.734 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1386.48 | 10 | 2015-07-29 05:34:56.068 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:35:07.537 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7690 | -11156.8181 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:36:32.651 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7693 | -11156.8175 | 1382.87 | 11 | 2015-07-29 05:45:44.143 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8172 | 1389.44 | 12 | 2015-07-29 05:52:19.833 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7685 | -11156.8168 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 05:54:37.749 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7690 | -11156.8168 | 1381.89 | 12 | 2015-07-29 06:09:06.965 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7699 | -11156.8177 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 06:12:52.229 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8172 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:13:19.658 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 06:14:46.577 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1381.23 | 12 | 2015-07-29 06:15:29.374 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7703 | -11156.8168 | 1371.39 | 12 | 2015-07-29 06:20:23.510 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7702 | -11156.8168 | 1367.13 | 12 | 2015-07-29 06:21:30.357 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7702 | -11156.8172 | 1369.42 | 12 | 2015-07-29 06:21:49.834 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:25:49.694 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8178 | 1390.09 | 12 | 2015-07-29 06:38:31.107 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8159 | 1362.20 | 12 | 2015-07-29 06:53:56.216 | |||||
| 43 | -69 | 3335.7702 | -11156.8162 | 1364.83 | 12 | 2015-07-29 06:55:04.063 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 07:06:03.022 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1385.17 | 12 | 2015-07-29 07:25:50.513 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8167 | 1364.50 | 12 | 2015-07-29 07:29:06.890 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8181 | 1382.55 | 11 | 2015-07-29 09:56:15.096 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7696 | -11156.8180 | 1383.86 | 12 | 2015-07-29 16:18:32.418 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7684 | -11156.8171 | 1388.78 | 11 | 2015-07-29 17:18:24.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7683 | -11156.8172 | 1388.78 | 12 | 2015-07-29 17:58:38.358 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7694 | -11156.8169 | 1384.84 | 9 | 2015-07-29 21:18:26.053 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7689 | -11156.8187 | 1390.09 | 11 | 2015-07-29 23:05:03.068 | |||||
| ID | List GPS | User | File | Title | Notes | Date | New/Update | AP GPS | 45 Points | ||
| 5482 |
|
WiFiDB | APIupload_97889998_2015-07-29_15-57-34_AutoRecovery.VS1 | Recovery | WiFiDB Recovery run by an administrator. | 2016-09-18 18:53:00 | 0 |
|
+ | ||
| Signal | RSSI | Lat | Long | Alt | Sats | ACC | Date | ||||
| 10 | -92 | 3335.7692 | -11156.8167 | 1379.59 | 12 | 2015-07-29 01:16:16.483 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7695 | -11156.8170 | 1377.95 | 12 | 2015-07-29 01:16:31.814 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8167 | 1378.94 | 12 | 2015-07-29 01:21:02.459 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8174 | 1387.14 | 12 | 2015-07-29 01:39:37.507 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7692 | -11156.8164 | 1385.50 | 11 | 2015-07-29 01:44:35.097 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7698 | -11156.8170 | 1393.37 | 12 | 2015-07-29 01:49:30.874 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7701 | -11156.8175 | 1375.66 | 12 | 2015-07-29 02:08:10.282 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7697 | -11156.8177 | 1402.56 | 11 | 2015-07-29 04:38:38.127 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7701 | -11156.8177 | 1371.39 | 10 | 2015-07-29 04:40:47.721 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8176 | 1385.17 | 10 | 2015-07-29 04:44:41.579 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7696 | -11156.8174 | 1385.83 | 10 | 2015-07-29 04:45:02.188 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7696 | -11156.8175 | 1390.42 | 11 | 2015-07-29 04:58:54.323 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7690 | -11156.8183 | 1381.89 | 9 | 2015-07-29 05:13:03.448 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8175 | 1389.11 | 9 | 2015-07-29 05:19:26.280 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7683 | -11156.8181 | 1386.48 | 9 | 2015-07-29 05:25:50.203 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7695 | -11156.8179 | 1378.28 | 10 | 2015-07-29 05:32:35.883 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7696 | -11156.8186 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:33:30.519 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7693 | -11156.8187 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:33:40.881 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8182 | 1386.15 | 10 | 2015-07-29 05:34:54.734 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1386.48 | 10 | 2015-07-29 05:34:56.068 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7694 | -11156.8183 | 1384.19 | 10 | 2015-07-29 05:35:07.537 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7690 | -11156.8181 | 1380.58 | 10 | 2015-07-29 05:36:32.651 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7693 | -11156.8175 | 1382.87 | 11 | 2015-07-29 05:45:44.143 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7687 | -11156.8172 | 1389.44 | 12 | 2015-07-29 05:52:19.833 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7685 | -11156.8168 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 05:54:37.749 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7690 | -11156.8168 | 1381.89 | 12 | 2015-07-29 06:09:06.965 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7699 | -11156.8177 | 1380.58 | 12 | 2015-07-29 06:12:52.229 | |||||
| 7 | -94 | 3335.7699 | -11156.8172 | 1382.55 | 12 | 2015-07-29 06:13:19.658 | |||||
| 42 | -70 | 3335.7697 | -11156.8167 | 1377.62 | 12 | 2015-07-29 06:14:46.577 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7694 | -11156.8174 | 1381.23 | 12 | 2015-07-29 06:15:29.374 | |||||
| 23 | -83 | 3335.7703 | -11156.8168 | 1371.39 | 12 | 2015-07-29 06:20:23.510 | |||||
| 10 | -92 | 3335.7702 | -11156.8168 | 1367.13 | 12 | 2015-07-29 06:21:30.357 | |||||
| 26 | -81 | 3335.7702 | -11156.8172 | 1369.42 | 12 | 2015-07-29 06:21:49.834 | |||||
